| 제목 | [활동보도 74] 교육분야 민원만족도 가장 낮다 |
|---|---|
| 보도매체 | 뉴시스, 세계일보, 오마이뉴스 |
| 작성자 | 관리자 |
| 등록일 | 2019-12-06 |
| 조회수 | 11433 |
|
시도교육청 평균 48.5점…민원 만족도 떨어지는 교육계 2019.08.13. 교육당국에 제기한 민원 만족도가 타 정부부처 및 지방자치단체에 비해 떨어지는 것으로 나타났다. [전체기사 보기] http://www.newsis.com/view/?id=NISX20190812_0000739038&cID=10201&pID=10200 [관련뉴스 1] 국민신문고 민원평가 보니... 통계청·농진청 높고 원안위·공정위 낮아 http://www.segye.com/newsView/20190812506629?OutUrl=naver [관련뉴스 2] 꼴찌만 하던 울산교육청 민원만족도 1위, 그 이유는?
|
|
| 이전글 | [활동보도 75] 강남구 공무원 핸드폰요금 불법지원 |
|---|---|
| 다음글 | [활동보도 73] '철밥통' 공무원들의 무서운 '침묵의 카르텔' |
| 번호 | 제목 | 보도매체 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | [활동보도 74] 교육분야 민원만족도 가장 낮다 | 뉴시스, 세계일보, 오마이뉴스 | 2019-12-06 | 11433 |
| 73 | [활동보도 73] '철밥통' 공무원들의 무서운 '침묵의 카르텔' | 아시아경제 | 2019-11-30 | 11155 |
| 72 | [활동보도 72] 송파구공무원들 급식비 횡령 고발 | 씨앤엠 | 2019-11-30 | 10104 |
| 71 | [활동보도 71] 유흥업소에서 업무추진 | SBS | 2019-11-30 | 10008 |
| 70 | [활동보도 70] 고유가시대 국회 조명 "찬란" | 노컷뉴스 | 2019-11-30 | 10021 |
| 69 | [활동보도 69] 송파구공무원 1300여명 여비 부정수령 | 아시아경제, 연합뉴스, 이투데이 | 2019-11-30 | 12260 |
| 68 | [활동보도 68] 당신들도 가난하지 않나 | 프레시안 | 2019-11-24 | 10082 |
| 67 | [활동보도 67] 중도사퇴 강동구청장에게 위자료 청구 | 동아일보, YTN, 중앙일보, 경향신문, 오마이뉴스 | 2019-11-24 | 10159 |
| 66 | [활동보도 66] 송파구청장 외유 사과문 발표 | 오마이뉴스 | 2019-11-24 | 9776 |
| 65 | [활동보도 65] 송파구청장 외유 주민감사청구 | 국민일보, 한국경제 | 2019-11-24 | 9950 |
즐겨찾기
